Cenovnik
Magnetna rezonanca glave 0.5 T (otvorena MR) | 8.435 RSD |
Magnetna rezonanca glave, angiografija 0.5 T (otvorena MR) | 8.435 RSD |
Magnetna rezonanca slabinske (lumbalne) kičme 0.5 T (otvorena MR) | 8.435 RSD |
Magnetna rezonanca grudne (torakalne) kičme 0.5 T (otvorena MR) | 8.435 RSD |
Magnetna rezonanca vratne (cervikalne) kičme 0.5 T (otvorena MR) | 8.435 RSD |
Magnetna rezonanca ramena 0.5 T (otvorena MR) | 8.435 RSD |
Magnetna rezonanca nadlaktice 0.5 T (otvorena MR) | 8.435 RSD |
Magnetna rezonanca lakta 0.5 T (otvorena MR) | 8.435 RSD |
Magnetna rezonanca kolena 0.5 T (otvorena MR) | 8.435 RSD |
Magnetna rezonanca sakroilijačnih zglobova (SI zglobova) 0.5 T (otvorena MR) | 8.435 RSD |
Magnetna rezonanca kukova (koksofemoralnih zglobova) 0.5 T (otvorena MR) | 8.435 RSD |
Magnetna rezonanca potkolenice 0.5 T (otvorena MR) | 8.435 RSD |
Magnetna rezonanca skočnog zgloba 0.5 T (otvorena MR) | 8.435 RSD |
Magnetna rezonanca natkolenice 0.5 T (otvorena MR) | 8.435 RSD |
Magnetna rezonanca glave 1.5 T | 9.400 RSD |
Magnetna rezonanca glave, angiografija magistralnih arterija 1.5 T | 9.400 RSD |
Magnetna rezonanca glave, venografija vena i venskih sinusa 1.5 T | 9.400 RSD |
Magnetna rezonanca hipofize 1.5 T | 9.400 RSD |
Magnetna rezonanca paranazalnih sinusa 1.5 T | 9.400 RSD |
Magnetna rezonanca temporalne regije 1.5 T | 9.400 RSD |
Magnetna rezonanca orbita 1.5 T | 9.400 RSD |
Magnetna rezonanca vrata, angiografija krvnih sudova 1.5 T | 9.400 RSD |
Magnetna rezonanca vratne (cervikalne) kičme 1.5 T | 9.400 RSD |
Magnetna rezonanca grudne (torakalne) kičme 1.5 T | 9.400 RSD |
Magnetna rezonanca slabinske (lumbosakralne) kičme 1.5 T | 9.400 RSD |
Magnetna rezonanca karlice 1.5 T | 9.400 RSD |
Magnetna rezonanca abdomena 1.5 T | 9.400 RSD |
Magnetna rezonanca žučnih puteva, MRCP (holangiopankreatografija) 1.5 T | 9.400 RSD |
Magnetna rezonanca mekih tkiva vrata 1.5 T | 9.400 RSD |
Magnetna rezonanca mekih tkiva po regiji (nadlaktica, podlaktica, potkolenica ili druga regija) 1.5 T | 9.400 RSD |
Magnetna rezonanca grudnog koša (toraksa) 1.5 T | 9.400 RSD |
Magnetna rezonanca kolena 1.5 T | 9.400 RSD |
Magnetna rezonanca kukova 1.5 T | 9.400 RSD |
Magnetna rezonanca zgloba po izboru (rame, lakat, šaka, ručni zglob, koleno ili skočni zglob) 1.5 T | 9.400 RSD |
Magnetna rezonanca cele kičme 1.5 T | 19.000 RSD |
Aplikacija kontrastnog sredstva - primena kontrasta | 3.300 RSD |
Magnetna rezonanca dojke 1.5 T | 16.300 RSD |
Magnetna rezonanca enterografija | 21.300 RSD |
Magnetna rezonanca multiparametrijski pregled prostate 1.5 T | 19.300 RSD |
Magnetna rezonanca dojke | 16.300 RSD |
Mamografija Akcija do 30.06. | 4.500 RSD |
Mamografija + UZ dojki | 6.900 RSD |
Mamografija + UZ po izboru (dojke, karlica, abdomen, meka tkiva vrata, štitna žlezda) | 6.900 RSD |
MSCT pregled bez kontrasta | 7.900 RSD |
MSCT pregled sa kontrastom | 11.900 RSD |
MSCT 1 segment | 7.900 RSD |
Multislajsni CT skener urografija | 19.400 RSD |
Ultrazvučni pregledi | 3.500 RSD |
4 ultrazvuka po izboru (UZ dojke, abdomena, štitne žlezde, mekih tkiva vrata ili karlice) | 7.500 RSD |
UZ dojki + mamografija | 6.900 RSD |
UZ po izboru (UZ dojke, abdomena, štitne žlezde, mekih tkiva vrata ili karlice) + mamografija | 6.900 RSD |
Kolor dopler krvnih sudova vrata | 4.000 RSD |
Kolor dopler krvnih sudova ruku | 4.000 RSD |
Kolor dopler krvnih sudova nogu | 4.000 RSD |
Kolor dopler krvnih sudova dve regije po izboru (ruku, nogu ilii vrata) | 5.500 RSD |
RTG pluća sa opisom | 2.950 RSD |
RTG pluća (COVID) sa opisom | 2.950 RSD |
RTG sinusa sa opisom | 2.950 RSD |
RTG abdomena sa opisom | 2.950 RSD |
RTG karlice sa opisom | 2.950 RSD |
RTG kukova sa opisom | 2.950 RSD |
RTG glave sa opisom | 2.950 RSD |
RTG vratne (cervikalne) kičme sa opisom | 2.950 RSD |
RTG grudne (torakalne) kičme sa opisom | 2.950 RSD |
RTG slabinske (lumbosakralne) kičme sa opisom | 2.950 RSD |
RTG nadlaktice sa opisom | 2.950 RSD |
RTG podlaktice sa opisom | 2.950 RSD |
RTG ručnog zgloba sa opisom | 2.950 RSD |
RTG šake sa opisom | 2.950 RSD |
RTG ramena sa opisom | 2.950 RSD |
RTG natkolenice sa opisom | 2.950 RSD |
RTG kolena sa opisom | 2.950 RSD |
RTG potkolenice sa opisom | 2.950 RSD |
RTG skočnog zgloba sa opisom | 2.950 RSD |
RTG stopala sa opisom | 2.950 RSD |
RTG cele kičme sa opisom | 2.950 RSD |
Rendgen snimanje dve regije | 6.000 RSD |
Paket: Pregled kardiologa + EKG | 6.000 RSD |
Paket: Pregled kardiologa + EHO srca | 7.500 RSD |
Paket: Pegled kardiologa sa + EKG + holter pritiska ili holter EKG-a | 8.200 RSD |
Paket: Pregled kardiologa + EKG + UZ srca sa zaključkom, terapijama i savetima | 8.900 RSD |
Paket: Pregled kardiologa sa EKG-om, UZ srca, holter EKG (ili holter pritiska) | 10.900 RSD |
Paket: Holter pritiska + EKG | 7.300 RSD |
Paket: Ultrazvuk srca i dopler vrata | 6.000 RSD |
Holter pritiska | 4.000 RSD |
Holter EKG-a | 4.000 RSD |
Konsultacija ortopeda | 4.500 RSD |
Intraartikularna injekcija | 4.500 RSD |
Pregled + ultrazvuk mekih tkiva i zglobova (jedna regija) - dr Branko Stefanović | 4.500 RSD |
Pregled pulmologa | 6.000 RSD |
Pulmološki paket - specijalistički pregled, spirometrija, zaključak, savet, terapija | 8.500 RSD |
Kontrolni pregled pulmologa (do 7 dana) | 4.000 RSD |
Kontrolni pregled pulmologa sa spirometrijom | 7.000 RSD |
Pregled neurohirurga | 10.000 RSD |
Elektroencefalografija - EEG snimanje sa izveštajem i mišljenjem | 8.490 RSD |
EEG snimanje sa izveštajem i mišljenjem + pregled neurologa 6450 + 3990 | 10.440 RSD |
Kontrola nakon EEG | 3.990 RSD |
EMNG ruku ili nogu | 7.500 RSD |
EMNG ruku i nogu | 11.000 RSD |
Pregled endokrinologa, izveštaj, terapija, saveti | 6.500 RSD |
Pregled abdominalnog hirurga | 4.500 RSD |
Kontrolni pregled u periodu od mesec dana | 3.000 RSD |
Pregled grudnog hirurga | 4.500 RSD |
Kolor dopler kod vaskularnog hirurga dr Dragana Paunović | 4.000 RSD |
Pregled vaskularnog hirurga dr Dragana Paunović | 5.000 RSD |
Paket: Pregled vaskularnog hirurga kolor doplerom (krvnih sudova vrata, nogu, ruku, abdominalne aorte i ilijačnih krvnih sudova, kao i transkaranijalnog dopplera) dr Dragana Paunović | 7.900 RSD |
Kompletna krvna slika - 5 part diff | 250 RSD |
Sedimentacija eritrocita | 120 RSD |
C-reaktivni protein (CRP) | 450 RSD |
Vreme krvarenja | 120 RSD |
Vreme koagulacije | 120 RSD |
Fibrinogen | 150 RSD |
Protrombinsko vreme | 250 RSD |
Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT) | 250 RSD |
Trombinsko vreme (TT) | 250 RSD |
D-dimer | 1.500 RSD |
Glukoza | 100 RSD |
Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) - 75g | 700 RSD |
Glikozilirani hemoglobin A1c (HbA1c) | 750 RSD |
Urea | 120 RSD |
Kreatinin | 120 RSD |
Mokraćna kiselina | 120 RSD |
Bilirubin - ukupni | 120 RSD |
Bilirubin - direktni | 120 RSD |
Albumin | 120 RSD |
Proteini - ukupni | 120 RSD |
Holesterol | 120 RSD |
Holesterol HDL | 120 RSD |
Holesterol LDL | 120 RSD |
Antitela na receptor TSH (anti-TSH receptor At, TRAK) | 1.600 RSD |
Kalcitonin | 1.200 RSD |
Alfa-fetoprotein (AFP) | 800 RSD |
Alkalna fosfataza - placentalna (PLAP) | 4.500 RSD |
Karcino-embrionalni antigen (CEA) | 800 RSD |
Karcinoma antigen 19-9 (CA 19-9) | 1.100 RSD |
Karcinoma antigen 50 (CA 50) | 2.300 RSD |
Karcinoma antigen 125 (CA 125) | 1.100 RSD |
HE4 | 2.000 RSD |
Tumoru pridruženi tripsin inhibitor (TATI) | 3.100 RSD |
Karcinoma antigen 15-3 (CA 15-3) | 1.100 RSD |
HER-2/n protein | 5.000 RSD |
Prostatični specifični antigen - ukupan (PSA) | 800 RSD |
Prostatični specifični antigen - slobodan (fPSA) | 950 RSD |
Karcinoma antigen 72-4 (CA 72-4) | 1.100 RSD |
Citokeratin 19 fragmenti (Cyfra 21-1) | 1.200 RSD |
Neuron specifična enolaza (NSE) | 1.100 RSD |
Cistatin C | 1.700 RSD |
UBC | 2.600 RSD |
Beta-2-mikroglobulin | 1.000 RSD |
Neopterin (limfom, leukemija) | 3.800 RSD |
Tkivni polipeptidni antigen (TPA) | 4.700 RSD |
Trigliceridi | 120 RSD |
Alanin aminotransferaza (ALT) | 120 RSD |
Aspartat aminotransferaza (AST) | 120 RSD |
Gama-glutamiltransferaza (GGT) | 120 RSD |
Alkalna fosfataza (ALP) | 120 RSD |
Kreatin kinaza (CK) | 200 RSD |
Laktat dehidrogenaza (LDH) | 120 RSD |
Alfa-amilaza (amilaza, alfa) | 350 RSD |
Pankreasna amilaza (amilaza, pankreasna) | 400 RSD |
Lipaza | 400 RSD |
Gvožđe | 150 RSD |
Nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa (UIBC) | 150 RSD |
Totalni kapacitet vezivanja gvožđa (TIBC) | 150 RSD |
Transferin | 650 RSD |
Kreatin kinaza - izoenzim CK-2 (CK-MB) | 300 RSD |
Hloridi | 120 RSD |
Kalcijum - ukupni | 120 RSD |
Kalijum | 120 RSD |
Magnezijum | 120 RSD |
Natrijum | 120 RSD |
Celokupan pregled urina sa sedimentom | 250 RSD |
Krvna grupa - RhD | 1.300 RSD |
Urinokultura (urin - bakteriološki) | 400 RSD |
Trijodtironin - ukupan (T3) | 500 RSD |
Trijodtironin - slobodan (fT3) | 550 RSD |
Tiroksin - ukupan (T4) | 500 RSD |
Tiroksin - slobodan (fT4) | 550 RSD |
Tireostimulišući hormon (TSH) | 500 RSD |
Tireoglobulin (TG) | 1.000 RSD |
Antitela na tireoidnu peroksidazu (anti-TPO) | 950 RSD |
Antitela na tireoglobulin (anti-TG) | 950 RSD |
Hromogranin A (CgA) | 1.700 RSD |
Protein S-100 | 2.700 RSD |
Antitela na tumor supresor protein p53 | 3.200 RSD |
Fenobarbital | 1.400 RSD |
Karbamazepin | 1.000 RSD |
Lamotrigin | 3.600 RSD |
Valproična kiselina | 1.700 RSD |
Prokalcitonin | 2.100 RSD |
Anti faktor Xa aktivnost (anti-Xa) | 2.100 RSD |
Feritin | 900 RSD |
Troponin I (TnI) | 1.100 RSD |
Nagalaza (alfa-N-acetilgalaktozaminidaza) | 17.500 RSD |
Antigen karcinoma skvamoznih ćelija (SCC) | 3.400 RSD |
Davanje infuzije - vitaminska | 1.500 RSD |
Previjanje rane sa otpusnom listom lekara (u zavisnosti od veličine rane) 1000 - 3000 | 1.000 RSD |
Davanje injekcije - i.m./s.c. | 1.000 RSD |
Pregled fizijatra - Gorica Biskupić | 4.500 RSD |
Pregled lekara opšte prakse | 3.000 RSD |
Naš tim
Blog
Blog
Prepoznavanje i lečenje nodusnih promena u štitnoj žlezdi
Nodusne promene u štitnoj žlezdi su abnormalni čvorići koji mogu biti benigni ili maligni. Benigni nodusi najčešće ne predstavljaju ozbiljnu pretnju, dok maligni zahtevaju hitnu medicinsku procenu. Simptomi uključuju otežano gutanje, promuklost i pritisak u vratu. Uzroci variraju od genetskih faktora do jodne deficijencije. Dijagnoza obuhvata fizički pregled, analize krvi, ultrazvuk i biopsiju, a lečenje zavisi od prirode nodusa. Više
Lečenje i prevencija rektalnih neoplazmi
Neoplazma rektuma označava abnormalni rast ćelija u rektumu, delu debelog creva. Može biti... Više
Šta je osteoartritis i kako utiče na vaše zglobove?
Osteoartritis je uobičajeno stanje koje pogađa zglobove, posebno one koji nose težinu, poput... Više







