ODABERITE PREGLED
RTG DIJAGNOSTIKA
PREGLED | CENA |
---|---|
RTG Pluća | 3000 RSD |
RTG Pluća u dva pravca | 3300 RSD |
RTG Grudnog koša | 3000 RSD |
RTG Grudnog koša+kosi snimak | 3300 RSD |
RTG Sinusa | 2700 RSD |
RTG Grudne kosti | 3000 RSD |
RTG Nosne kosti | 2700 RSD |
RTG Abdomena | 2700 RSD |
RTG Karlice | 2700 RSD |
RTG Kuka | 2700 RSD |
RTG Glave | 2700 RSD |
RTG Mandibule | 2700 RSD |
RTG Temporomanibularnog zgloba | 2700 RSD |
RTG Vratnog dela kičme u dva pravca | 2700 RSD |
RTG Vratnog dela kičme + funkcionalni snimak (4 snimka) | 5200 RSD |
RTG Prvog vratnog pršljena – DENS | 2700 RSD |
RTG Torakalne kičme u dva pravca | 2700 RSD |
RTG Lumbalne kičme u dva pravca | 2700 RSD |
RTG Lumbalne kičme u dva pravca + funkcionalni snimak ( 4 snimka ) | 5200 RSD |
RTG Nadlaktice | 2700 RSD |
RTG Podlaktice u dva pravca | 2700 RSD |
RTG Ručnog zgloba u dva pravca | 2700 RSD |
RTG Oba ručna zgloba u dva pravca | 5000 RSD |
PREGLED | CENA |
---|---|
RTG Šake u dva pravca | 2700 RSD |
RTG Obe šake u dva pravca | 5000 RSD |
RTG Ramena | 2700 RSD |
RTG Lakta u dva pravca | 2700 RSD |
RTG Natkolenice u dva pravca | 2700 RSD |
RTG Kolena u dva pravca | 2700 RSD |
RTG Oba kolena u dva pravca | 5000RSD |
RTG Kolena u dva pravca + aksijalni snimak patele | 4200 RSD |
RTG Skočnog zgloba u dva pravca | 2700 RSD |
RTG Oba skočna zglobadva pravca | 5000 RSD |
RTG Stopala u dva pravca | 2700 RSD |
RTG Oba stopala u dva pravca | 5000 RSD |
RTG Oba ručna zgloba x2 | 3000 RSD |
RTG Obe potkolenice u dva pravca | 5000 RSD |
RTG Obe natkolenice u dva pravca | 5000 RSD |
RTG Cele kičme u dva pravca | 7300 RSD |
RTG Koštano-zglobnog sistema u dva pravca bez opisa lekara (jedna regija) | 1600 RSD |
RTG Koštano-zglobnog sistema u dva pravca bez opisa lekara (dve regija) | 3000 RSD |
RTG LS kičme u dva pravca bez opisa lekara | 1600 RSD |
RTG Torakalnog dela kičme u dva pravca bez opisa lekara | 1600 RSD |
RTG Vratnog dela kičme bez opisa lekara | 1600 RSD |
RTG Cele kičme bez opisa lekara | 4000 RSD |
RTG Intravenska urografija | 15000 RSD |
Onkološki komplet sa opisima od 11 snimaka | 13000 RSD |
Pregled ortopeda | 3900 RSD |
Pasaža jednjaka i želudca | 12000 RSD |
Pasaža jednjaka | 7500 RSD |
Skanimetrija kičmenog stuba ( bez merenja) | 6000 RSD |
Skanimetrija kičmenog stuba ( sa merenjem) | 9000 RSD |
Skanimetrija donjih ekstremiteta ( bez merenja) | 6000 RSD |
Skanimetrija donjih ekstremiteta ( sa merenjem) | 9000 RSD |
LABORATORIJSKE USLUGE
LABORATORIJSKE USLUGE | CENA |
---|---|
Kompletna krvna slika 5 part diff | 250 RSD |
Sedimentacija eritrocita | 120 RSD |
C-reaktivni protein (CRP) | 450 RSD |
Vreme krvarenja | 120 RSD |
Vreme koagulacije | 120 RSD |
Fibrinoge | 150 RSD |
Protrombinsko vreme | 250 RSD |
Aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme (aPTT) | 250 RSD |
Trombinsko vreme (TT) | 250 RSD |
D-dimer | 1500 RSD |
Glukoza | 100 RSD |
Test oralne tolerancije glukoze (OGTT) 75g | 700 RSD |
Glikozilirani hemoglobin A1c (HbA1c) | 750 RSD |
Urea | 120 RSD |
Kreatinin | 120 RSD |
Mokraćna kiselina | 120 RSD |
Bilirubin, ukupni | 120 RSD |
Bilirubin, direktan | 120 RSD |
Albumin | 120 RSD |
Proteini, ukupni | 120 RSD |
Holesterol | 120 RSD |
Holesterol HDL | 120 RSD |
Holesterol LDL | 120 RSD |
Antitela na receptor TSH (anti-TSH receptor At, TRAK) | 1600 RSD |
Kalcitonin | 1200 RSD |
Alfa-fetoprotein (AFP) | 800 RSD |
Alkalna fosfataza, placentalna (PLAP) | 4500 RSD |
Karcino-embrionalni antigen (CEA) | 800 RSD |
Karcinoma antigen 19-9 (CA19-9) | 1100 RSD |
Karcinoma antigen 50 (CA 50) | 2300 RSD |
Karcinoma antigen 125 (CA125) | 1100 RSD |
HE4 | 2000 RSD |
Tumoru pridruženi tripsin inhibitor (TATI) | 3100 RSD |
Karcinoma antigen 15-3 (CA15-3) | 1100 RSD |
HER-2/n protein | 5000 RSD |
Prostatični specifični antigen, ukupan (PSA) | 800 RSD |
Prostatični specifični antigen, slobodan (fPSA) | 950 RSD |
Karcinoma antigen 72-4 (CA 72-4) | 1100 RSD |
Citokeratin 19 fragmenti (Cyfra 21-1) | 1200 RSD |
Neuron specifična enolaza (NSE) | 1100 RSD |
Cistatin C | 1700 RSD |
UBC | 2600 RSD |
Beta-2-Mikroglobulin | 1000 RSD |
Neopterin (limfom, leukemija) | 3800 RSD |
Tkivni polipeptidni antigen (TPA) | 4700 RSD |
Antigen karcinoma skvamoznih ćelija (SCC) | 3400 RSD |
CENA | |
---|---|
Trigliceridi | 120 RSD |
Alanin aminotransferaza (ALT) | 120 RSD |
Aspartat aminotransferaza (AST) | 120 RSD |
Gama-glutamiltransferaza (GGT) | 120 RSD |
Alkalna fosfataza (ALP) | 120 RSD |
Kreatin kinaza (CK) | 200 RSD |
Laktat dehidrogenaza (LDH) | 120RSD |
Amilaza, alfa (Alfa-amilaza) | 350 RSD |
Amilaza, pankreasna (Pankreasna amilaza) | 400 RSD |
Lipaza | 400 RSD |
Gvožđe | 150 RSD |
Nezasićeni kapacitet vezivanja gvožđa (UIBC) | 150 RSD |
Totalni kapacitet vezivanja gvožđa (TIBC) | 150 RSD |
Transferin | 650 RSD |
Kreatin kinaza, izoenzim CK-2 (CK-MB) | 300 RSD |
Hloridi | 120 RSD |
Kalcijum, ukupni | 120 RSD |
Kalijum | 120 RSD |
Magnezijum | 120 RSD |
Natrijum | 120 RSD |
Celokupan pregled urina sa sedimentom | 250 RSD |
Krvna grupa RhD | 1300 RSD |
Urinokultura (urin bakteriološki) | 400 RSD |
Trijodtironin, ukupan (T3) | 500 RSD |
Trijodtironin slobodan (fT3) | 550 RSD |
Tiroksin ukupan (T4) | 500 RSD |
Tiroksin slobodan (fT4) | 550 RSD |
Tireostimulirajuci hormon (TSH) | 500 RSD |
Tireoglobulin (TG) | 1000 RSD |
Antitela na tireoidnu peroksidazu (anti-TPO) | 950 RSD |
Antitela na tireoglobulin (anti-TG) | 950 RSD |
Hromogranin A (CgA) | 1700 RSD |
Protein S-100 | 2700 RSD |
Antitela na tumor supresor protein p53 | 3200 RSD |
Fenobarbital | 1400 RSD |
Karbamazepin | 1000 RSD |
Lamotrigin | 3600 RSD |
Valproicna kiselina | 1700 RSD |
Prokalcitonin | 2100 RSD |
Anti faktor Xa aktivnost (anti-Xa) | 2100 RSD |
Feritin | 900 RSD |
Troponin I (TnI) | 1100 RSD |
Nagalase (alfa-N-acetilgalaktozaminidaza) | 17500 RSD |
ULTRAZVUČNI PREGLEDI
PREGLED | CENA | AKCIJA |
---|---|---|
Ultrazvuk dojke | 3900 RSD | |
Ultrazvuk štitaste žlezde | 3900 RSD | |
Ultrazvuk mekih tkiva | 3900 RSD | |
Ultrazvuk zglobova | 3900 RSD | |
Urološki ultrazvuk | – RSD | |
Ultrazvuk male karlice | 3900 RSD | |
Eho srca | – RSD | |
Eho abdomena | – RSD |
PREGLED | CENA | AKCIJA |
---|---|---|
Dopler krvnih sudova ruku | 3900 RSD | |
Dopler krvnih sudova nogu | 3900 RSD | |
Kolor dopler krvnih sudova vrata | 3900 RSD | |
Kolor dopler krvnih sudova glave | – RSD | |
Ultrazvučni skrining kukova kod novorođenčadi | – RSD | |
Ultrazvučni skrining kukova kod novorođenčadi sa pregledom dečijeg ortopeda | – RSD | |
Kolor dopler abdominalne aorte | 3900 RSD |