ODABERITE PREGLED
SKENER (MSCT) – PREGLEDI
MSCT PREGLED | BEZ KONTRASTA | AKCIJA | SA KONTRASTOM |
---|---|---|---|
MSCT 1 SEGMENT | 7950 RSD | 10950 RSD | |
MSCT 2 SEGMENTA | 15300 RSD | 18300 RSD | |
MSCT 3 SEGMENTA | 23000 RSD | 26000 RSD | |
MSCT 4 SEGMENTA | 29000 RSD |
32000 RSD
|
|
MSCT 5 SEGMENATA | 39000 RSD | 42000 RSD | |
MSCT glave (endokranijuma) | 7950 RSD | 10950 RSD | |
MSCT mekih tkiva vrata | 7950 RSD | 10950 RSD | |
MSCT cele kičme | 23000 RSD | 26000 RSD | |
MSCT jedan segment kičme | 7950 RSD | 10950 RSD | |
MSCT kukova ( oba zgloba) | 7950 RSD | 10950 RSD | |
MSCT zglobova ( po zglobu) | 7950 RSD | 10950 RSD | |
MSCT grudnog koša | 7950 RSD | 10950 RSD | |
MSCT abdomena | 7950 RSD | 10950 RSD | |
MSCT male karlice | 7950 RSD | 10950 RSD | |
MSCT Oribite ociju | 7950 RSD | 10950 RSD | |
MSCT abdomena i male karlice sa urografijom | 20700 RSD | ||
MSCT angiografija glave i vrata | 18700 RSD | ||
MSCT angiografija vrata | 14000 RSD | ||
MSCT pulmoangiografija | 15000RSD | ||
MSCT aortografija ( cela aorta) | 14700 RSD | ||
MSCT grudne aorte | 15000 RSD | ||
MSCT abdominalne aorte | 15000 RSD | ||
MSCT angiografija abdominalne aorte i donjih ekstremiteta | 21700 RSD | ||
MSCT angiografija donjih ekstremiteta | 15000 RSD | ||
MSCT glave + pregled neurogirurga | 15300 RSD | 18300 RSD | |
MSCT Kolonografija (virtuelna kolonoskopija) | 26000 RSD |
ULTRAZVUČNI PREGLEDI
PREGLED | CENA | AKCIJA |
---|---|---|
Ultrazvuk dojke | 3900 RSD | 2950 RSD |
Ultrazvuk štitaste žlezde | 3900 RSD | 2950 RSD |
Ultrazvuk mekih tkiva | 3900 RSD | 2950 RSD |
Ultrazvuk zglobova | 3900 RSD | 3900 RSD |
Urološki ultrazvuk | 3900 RSD | |
Ultrazvuk male karlice | 3900 RSD | 2950 RSD |
Eho srca | 4000 RSD | 3200 RSD |
Eho abdomena | 3900 RSD | 2950 RSD |
PREGLED | CENA | AKCIJA |
---|---|---|
Dopler krvnih sudova ruku | 3900 RSD | 3120 RSD |
Dopler krvnih sudova nogu | 3900 RSD | 3120 RSD |
Kolor dopler krvnih sudova vrata | 3900 RSD | 3120 RSD |
Kolor dopler krvnih sudova glave | 4000 RSD | |
Ultrazvučni skrining kukova kod novorođenčadi | 3900 RSD | |
Ultrazvučni skrining kukova kod novorođenčadi sa pregledom dečijeg ortopeda | 5000 RSD | |
Kolor dopler abdominalne aorte | 3900 RSD |
RTG DIJAGNOSTIKA
Sve navedene cene su sa opisom snimka
Napomena: na lični zahtev moguće je dobiti rendgenski snimak bez opisa, cena na upit.
PREGLED | CENA |
---|---|
RTG Pluća | 3000 RSD |
RTG Pluća u dva pravca | 3300 RSD |
RTG Grudnog koša | 3000 RSD |
RTG Grudnog koša+kosi snimak | 3300 RSD |
RTG Sinusa | 2700 RSD |
RTG Grudne kosti | 3000 RSD |
RTG Nosne kosti | 2700 RSD |
RTG Abdomena | 2700 RSD |
RTG Karlice | 2700 RSD |
RTG Kuka | 2700 RSD |
RTG Glave | 2700 RSD |
RTG Mandibule | 2700 RSD |
RTG Temporomanibularnog zgloba | 2700 RSD |
RTG Vratnog dela kičme u dva pravca | 2700 RSD |
RTG Vratnog dela kičme + funkcionalni snimak (4 snimka) | 5200 RSD |
RTG Prvog vratnog pršljena – DENS | 2700 RSD |
RTG Torakalne kičme u dva pravca | 2700 RSD |
RTG Lumbalne kičme u dva pravca | 2700 RSD |
RTG Lumbalne kičme u dva pravca + funkcionalni snimak ( 4 snimka ) | 5200 RSD |
RTG Nadlaktice | 2700 RSD |
RTG Podlaktice u dva pravca | 2700 RSD |
RTG Ručnog zgloba u dva pravca | 2700 RSD |
RTG Oba ručna zgloba u dva pravca | 5000 RSD |
PREGLED | CENA |
---|---|
RTG Šake u dva pravca | 2700 RSD |
RTG Obe šake u dva pravca | 5000 RSD |
RTG Ramena | 2700 RSD |
RTG Lakta u dva pravca | 2700 RSD |
RTG Natkolenice u dva pravca | 2700 RSD |
RTG Kolena u dva pravca | 2700 RSD |
RTG Oba kolena u dva pravca | 5000RSD |
RTG Kolena u dva pravca + aksijalni snimak patele | 4200 RSD |
RTG Skočnog zgloba u dva pravca | 2700 RSD |
RTG Oba skočna zglobadva pravca | 5000 RSD |
RTG Stopala u dva pravca | 2700 RSD |
RTG Oba stopala u dva pravca | 5000 RSD |
RTG Oba ručna zgloba x2 | 3000 RSD |
RTG Obe potkolenice u dva pravca | 5000 RSD |
RTG Obe natkolenice u dva pravca | 5000 RSD |
RTG Cele kičme u dva pravca | 7300 RSD |
RTG Koštano-zglobnog sistema u dva pravca bez opisa lekara (jedna regija) | 1600 RSD |
RTG Koštano-zglobnog sistema u dva pravca bez opisa lekara (dve regija) | 3000 RSD |
RTG LS kičme u dva pravca bez opisa lekara | 1600 RSD |
RTG Torakalnog dela kičme u dva pravca bez opisa lekara | 1600 RSD |
RTG Vratnog dela kičme bez opisa lekara | 1600 RSD |
RTG Cele kičme bez opisa lekara | 4000 RSD |
RTG Intravenska urografija | 15000 RSD |
Onkološki komplet sa opisima od 11 snimaka | 13000 RSD |
Pregled ortopeda | 3900 RSD |
Pasaža jednjaka i želudca | 12000 RSD |
Pasaža jednjaka | 7500 RSD |
Skanimetrija kičmenog stuba ( bez merenja) | 6000 RSD |
Skanimetrija kičmenog stuba ( sa merenjem) | 9000 RSD |
Skanimetrija donjih ekstremiteta ( bez merenja) | 6000 RSD |
Skanimetrija donjih ekstremiteta ( sa merenjem) | 9000 RSD |
DERMATOLOŠKI PREGLEDI
PREGLED | CENA |
---|---|
Pregled dermatologa | 3900 RSD |
Dermoskopija celog tela | 3900 RSD |
Hemijski piling | 6000-17000 RSD |
Botoks dve regije (bore na čelu i između obrva i bore oko očiju) | 250 € |
Hijaluron | 200 € |
Plazmapen ocna zona | 100€ |
Plazmapen po regiji | od 30€ |
PREGLED | CENA |
---|---|
Uklanjanje promena na koži elektrokauterom | |
Manja regija | 5990 RSD |
Srednja regija | 7990 RSD |
Velika regija | 11990 RSD |
PRX tretman za lice | 5500 RSD |
3 PRX tretmana za lice | 15000 RSD |
Microneedling tretman lica | 7000 RSD |
3 Microneedling tretmana lica | 18000 RSD |
TERAPIJA BOLA – CENOVNIK
PREGLED | CENA | AKCIJA |
---|---|---|
Terapija bola | 7000 RSD | 5000 RSD |
PULMOLOGIJA – CENOVNIK
PREGLED | CENA |
---|---|
Pregled pulmologa | 5000 RSD |
CENA – VITAMINSKA INFUZIJA
PREGLED | CENA | AKCIJA |
---|---|---|
Vitaminska infuzija | 7000 RSD | 4000 RSD |